The midweek charts are only available from Monday 5:45pm for 24 hours, and from Wednesday 5:45pm for 24 hours.
| Lw Posn | Posn | Title | Artist | Label | Wks |
| 1 | 1 | REIN ME IN | SAM FENDER & OLIVIA DEAN | POLYDOR | 57 |
| 21 | 2 | THREE LIONS | BADDIEL/SKINNER/LIGHTNING SEEDS | EPIC | 71 |
| 11 | 3 | WONDERWALL | OASIS | BIG BROTHER | 426 |
| 14 | 4 | TALK TO YOU | ANOTR/54 ULTRA | NO ART | 19 |
| 13 | 5 | DAI DAI | SHAKIRA & BURNA BOY | RCA | 7 |
| 10 | 6 | FREE YOUR MIND | PROSPA/CLOONEE | CIRCOLOCO | 16 |
| 5 | 7 | CHOOSIN' TEXAS | ELLA LANGLEY | COLUMBIA/SAWGOD | 28 |
| 2 | 8 | STUPID SONG | OLIVIA RODRIGO | GEFFEN | 5 |
| 3 | 9 | HATE THAT I MADE YOU LOVE ME | ARIANA GRANDE | REPUBLIC RECORDS | 7 |
| 6 | 10 | AMERICAN GIRLS | HARRY STYLES | COLUMBIA | 19 |
| 7 | 11 | I KNEW IT I KNEW YOU | TAYLOR SWIFT | EMI | 6 |
| 12 | 12 | MAN I NEED | OLIVIA DEAN | CAPITOL | 48 |
| 8 | 13 | THE CURE | OLIVIA RODRIGO | GEFFEN | 8 |
| 15 | 14 | MATERIAL LOVER | SIENNA SPIRO | CAPITOL/METHOD | 11 |
| 18 | 15 | ON 2NITE | SILVA BUMPA | ROOM TWO RECORDINGS | 7 |
| 22 | 16 | MOVIN' TO THE SUN | HUGEL/IMAEL ANGEL/ULTRA NATE | MAKE THE GIRLS DANCE | 5 |
| 20 | 17 | BOSTON | STELLA LEFTY | ATLANTIC | 15 |
| 17 | 18 | EARRINGS | MALCOLM TODD | MINISTRY OF SOUND | 16 |
| 16 | 19 | JANICE STFU | DRAKE | OVO/REPUBLIC RECORDS | 9 |
| 19 | 20 | DIE ON THIS HILL | SIENNA SPIRO | CAPITOL/METHOD | 40 |
| 24 | 21 | ORDINARY | ALEX WARREN | ATLANTIC | 75 |
| 4 | 22 | BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON | EPIC | 130 |
| 36 | 23 | BLESSINGS | CALVIN HARRIS/DOUGLAS | COLUMBIA | 36 |
| 42 | 24 | WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) | SHAKIRA FT FRESHLYGROUND | RCA | 88 |
| 25 | 25 | MIDNIGHT SUN | ZARA LARSSON | COLUMBIA | 29 |
| 27 | 26 | DON'T STOP BELIEVIN' | JOURNEY | COLUMBIA | 208 |
| 32 | 27 | GREAT EXPECTATION | SIENNA SPIRO | CAPITOL/METHOD | 2 |
| 23 | 28 | SIGN OF THE TIMES | HARRY STYLES | COLUMBIA | 36 |
| 40 | 29 | WHERE IS MY HUSBAND | RAYE | HUMAN RE SOURCES | 43 |
| 28 | 30 | LUSH LIFE | ZARA LARSSON | COLUMBIA | 114 |
| 30 | 31 | SELF AWARE | TEMPER CITY | THIRTY KNOTS | 17 |
| 37 | 32 | ON THE FLOOR | JENNIFER LOPEZ FT PITBULL | ISLAND | 61 |
| 35 | 33 | HOMEWRECKER | SOMBR | WARNER RECORDS | 23 |
| *** | 34 | HONEYBEE | OLIVIA RODRIGO | GEFFEN | 1 |
| 65 | 35 | SATISFY | CALVIN HARRIS & JAZZY | COLUMBIA | 10 |
| 31 | 36 | THE ONE THAT GOT AWAY | KATY PERRY | VIRGIN | 51 |
| 53 | 37 | GOLDEN | HUNTR/X/EJAE/AUDREY NUNA/REI | REPUBLIC RECORDS | 56 |
| 51 | 38 | MR BRIGHTSIDE | KILLERS | VERTIGO | 859 |
| 82 | 39 | MY PLACE | JOSH BAKER & POPPY BASKCOMB | BAKER'S DOZEN/THREE SIX ZERO | 2 |
| 26 | 40 | MY BODY ISN'T READY | SOMBR | WARNER RECORDS | 3 |
